Overzicht klassementen
ABZ De Samenwerking Klassement 2023
Senioren | Dames | Junioren | Jongens | Meisjes | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Reinier Overbeek 40.33 | Demi Groothedde 30.43 | Mark van der Horst 39.49 | Ferran Houdijk 34.23 | Gemma van Oosterom 28.36 |
2 | Jaco de Groot 39.65 | Joriene Baas 30.04 | Hidde van Dam 38.58 | Harmen Bogaard 34.13 | Tessa van Vliet 24.93 |
3 | Sander van Vliet 39.39 | Tessa Kramer 29.79 | Ruben van Eijk 36.93 | Thijs van Oort 29.95 | Julia van der Kleij 24.93 |
4 | Lucas van Eijk 39.25 | Suzanne Mulder 29.70 | Jonathan Timmerarends 35.42 | Julian van der Wind 29.62 | Isabel Overbeek 24.11 |
5 | Erwin Timmerarends 39.23 | Fabiënne Overbeek 29.06 | Harmen Timmerarends 34.01 | Nikolaj Lodder 29.57 | Nikita van Dijk 24.08 |
Klassement PBH Jeugd 2023
Jeugd | |
---|---|
1 | Jeroen van der Wind 18.02 |
2 | Jari Lekkerkerker 17.51 |
3 | Eddy Keppel 17.31 |
4 | Stef Kooper 16.92 |
5 | Willem van Schaik 16.87 |
Selectie Klassement Jeugd voor HK/NK 2023
Jongens 11-12 jaar | Jongens tm 10 jaar | Meisjes 11-12 jaar | Meisjes tm 10 jaar | |
---|---|---|---|---|
1 | Jeroen van der Wind 18.02 | Jari Lekkerkerker 17.51 | Dieke van Schaik 16.43 | Isa Meijer 14.05 |
2 | Eddy Keppel 17.31 | Jonah Timmens 16.28 | Fenna Stolwijk 16.27 | Amy van Niekerk 13.29 |
3 | Stef Kooper 16.92 | Roel Ansink 15.93 | Jinte van den Brink 14.75 | Lisa van Niekerk 13.13 |
4 | Rens Buijk 16.08 | Leon Cazant 15.90 | Jonna van der Schaft 14.27 | |
5 | Roel Hoogenboom 15.80 | Teun Uenk 7.05 | Liza van Os 13.53 |
Klassement 2023 - tien sprongen
Senioren | Dames | Junioren | Jongens | Meisjes | Jongens 11-12 jaar | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Anker 69.44 | Demi Groothedde 60.05 | Mark van der Horst 72.19 | Harmen Bogaard 66.56 | Gemma van Oosterom 55.03 | Jort van de Water 44.20 |
2 | Daniel Cluistra 68.91 | Joriene Baas 59.31 | Wessel Schenk 65.11 | Julian van der Wind 58.33 | Julia van der Kleij 48.75 | Jarmo Timmens 26.20 |
3 | Stijn Overbeek 61.00 | Suzanne Mulder 56.57 | Harmen Timmerarends 60.73 | Thijs van Oort 58.24 | Tessa van Vliet 48.22 | |
4 | Jaco de Groot 58.61 | Lieke Stolwijk 51.75 | Hidde van Dam 55.93 | Jelle de Ruijter 57.08 | Sanne Hoogenboom 42.91 | |
5 | Erwin Timmerarends 58.12 | Kathy Baars 44.16 | Ruben van Eijk 54.03 | Nikolaj Lodder 56.79 | Mariska Verweij 42.06 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond