Schansrecords accommodatie Vlist
![]() |
|
Historie schansrecord Senioren
Naam | Afstand | Datum |
---|---|---|
Jaco de Groot | 21.56 | 01-07-2021 |
Jaco de Groot | 21.55 | 16-08-2017 |
Jaco de Groot | 20.94 | 08-08-2012 |
Jaco de Groot | 20.81 | 30-06-2010 |
Jaco de Groot | 20.66 | 19-05-2010 |
Jaco de Groot | 20.44 | 01-07-2009 |
Bart Helmholt | 20.17 | 25-08-2007 |
Jaco de Groot | 19.75 | 21-07-2007 |
Jaco de Groot | 19.44 | 02-06-2007 |
Remco van den Berg | 19.11 | 22-07-2006 |
Erik Bos | 18.63 | 19-07-2006 |
Aart de With | 18.37 | 09-08-1980 |
Aart de With | 18.25 | 11-08-1979 |
Aart de With | 17.39 | 12-08-1978 |
Jaap den Boer | 16.90 | 03-06-1978 |
Wim Rietveld | 16.45 | 14-08-1976 |
Anton van der Bas | 15.69 | 01-01-1974 |
Historie schansrecord Dames
Naam | Afstand | Datum |
---|---|---|
Dymphie Baas | 16.96 | 29-07-2015 |
Dymphie Baas | 16.50 | 03-07-2013 |
Dymphie Baas | 16.35 | 19-05-2012 |
Dymphie Baas | 16.34 | 01-07-2009 |
Dymphie Baas | 15.59 | 13-06-2009 |
Dymphie Baas | 15.38 | 30-05-2009 |
Dymphie Baas | 15.30 | 14-06-2008 |
Anna-Jet Leyenaar | 15.16 | 25-08-2007 |
Wendy Helmes | 14.95 | 02-06-2007 |
Carla Bos | 14.30 | 22-07-2006 |
Liesbeth de Groot - de With | 14.01 | 19-07-2006 |
Margriet Kamphof | 13.86 | 24-06-2006 |
Liesbeth de Groot - de With | 13.13 | 22-06-2006 |
Marjan Duurkoop-de Groot | 13.06 | 17-07-1982 |
Marjan Duurkoop-de Groot | 12.46 | 10-08-1981 |
Marjan Duurkoop-de Groot | 12.42 | 09-08-1980 |
Marjan Duurkoop-de Groot | 12.31 | 05-07-1980 |
Marjan Duurkoop-de Groot | 12.21 | 11-08-1979 |
Wil v.d. Berg | 12.12 | 14-08-1976 |
Wil v.d. Berg | 11.48 | 01-01-1974 |
Historie schansrecord Junioren
Naam | Afstand | Datum |
---|---|---|
Reinier Overbeek | 20.01 | 11-08-2021 |
Rian Baas | 19.97 | 08-08-2013 |
Wilco van Amerongen | 19.82 | 08-08-2012 |
Rian Baas | 19.65 | 16-05-2012 |
Jan-Willem de Groot | 19.09 | 15-08-2009 |
Jaco de Groot | 18.92 | 22-07-2006 |
Jaco de Groot | 18.55 | 19-07-2006 |
Aart de With | 18.52 | 14-08-1976 |
Jaap den Boer | 16.54 | 26-06-1976 |
Aart de With | 15.89 | 01-01-1974 |
Historie schansrecord Jongens
Naam | Afstand | Datum |
---|---|---|
Reinier Overbeek | 19.23 | 11-08-2018 |
Reinier Overbeek | 18.63 | 27-06-2018 |
Reinier Overbeek | 18.62 | 19-08-2017 |
Reinier Overbeek | 18.39 | 16-08-2017 |
Alwin Fonk | 18.38 | 25-08-2007 |
Corné Spruit | 16.81 | 24-06-2006 |
Lambert Groothedde | 14.66 | 09-08-1986 |
Addy Booy | 14.25 | 06-08-1977 |
Arie Rietveld | 13.79 | 01-01-1976 |
Arie Rietveld | 13.11 | 14-08-1976 |
Arie Rietveld | 12.97 | 26-06-1976 |
Henk van Os | 12.66 | 01-01-1974 |
Historie schansrecord Meisjes
Naam | Afstand | Datum |
---|---|---|
Demi Groothedde | 15.65 | 11-08-2018 |
Anna-Jet Leyenaar | 15.16 | 25-08-2007 |
Historie schansrecord Jongens 11-12 jaar
Naam | Afstand | Datum |
---|---|---|
Kenzo Hielema | 10.64 | 05-08-2016 |
Jorian Kastelein | 10.64 | 30-07-2019 |
Historie schansrecord Jongens tm 10 jaar
Naam | Afstand | Datum |
---|---|---|
Mark Boer | 9.98 | 14-08-2020 |
Roy Velis | 9.49 | 23-05-2015 |
Historie schansrecord Meisjes 11-12 jaar
Naam | Afstand | Datum |
---|---|---|
Julia van der Kleij | 9.41 | 21-05-2022 |
Gemma van Oosterom | 9.33 | 10-08-2021 |
Fabiënne Overbeek | 9.20 | 21-05-2011 |
Historie schansrecord Meisjes tm 10 jaar
Naam | Afstand | Datum |
---|---|---|
Fabiënne Overbeek | 8.23 | 29-06-2010 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond