Nationaal
Datum | Plaats | Naam wedstrijd |
---|---|---|
26-08-2023 | Vlist | Nederlandse Kampioenschappen Jeugd Fierljeppen |
PBH 1ste klasse
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Senioren | Dames | Junioren | Jongens | Meisjes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26-08-2023 | Vlist | Vlister Bokaal | Thomas van Midden 20.75 meter | Demi Groothedde 16.09 meter | Mark van der Horst 18.76 meter | Harmen Bogaard 17.27 meter | Gemma van Oosterom 13.62 meter |
15-07-2023 | Vlist | ABZ De Samenwerking Bokaal | Lucas van Eijk 19.57 meter | Tessa Kramer 15.87 meter | Hidde van Dam 19.22 meter | Harmen Bogaard 16.83 meter | Gemma van Oosterom 12.49 meter |
10-06-2023 | Vlist | Rabobank Bokaal | Reinier Overbeek 20.24 meter | Tessa Kramer 15.59 meter | Hidde van Dam 20.03 meter | Ferran Houdijk 17.21 meter | Nikita van Dijk 13.64 meter |
31-05-2023 | Vlist | Hoffman DME Techniek Bokaal | Jaco de Groot 20.70 meter | Suzanne Mulder 15.48 meter | Mark van der Horst 18.20 meter | Ferran Houdijk 17.71 meter | Gemma van Oosterom 13.00 meter |
PBH 2de klasse
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Senioren | Dames | Junioren | Jongens |
---|---|---|---|---|---|---|
19-07-2023 | Vlist | Recycle Cup (2e kl) | Maik Backx 18.11 meter | Leonie de Regt 14.12 meter | Jorn Kamphof 13.97 meter | Julian van der Wind 14.24 meter |
15-07-2023 | Vlist | ABZ De Samenwerking Bokaal (2e kl) | Jake van Dam 15.91 meter | Kimberly Slootjes 13.30 meter | Ruben van Eijk 16.88 meter | Willem de Groot 14.98 meter |
21-06-2023 | Vlist | 2de klasse | Jos van der Vlist 16.66 meter | Lizanne Schilt 12.39 meter | Guus Hoogland 16.26 meter | Samuel de Jong 15.54 meter |
09-06-2023 | Vlist | 2de klasse | Gerwin Kastelein 15.92 meter | Julia van Eijk 13.70 meter | Guus Hoogland 17.66 meter | Sander Kastelein 17.17 meter |
PBH 3de klasse
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Jongens | Meisjes |
---|---|---|---|---|
15-07-2023 | Vlist | ABZ De Samenwerking Bokaal (3e kl) | Micha Nap 13.08 meter | Lisanne Cazant 10.99 meter |
10-06-2023 | Vlist | 3de klasse | Joost Fokker 13.85 meter | Esmée de Jong 12.22 meter |
30-05-2023 | Vlist | 3de klasse | Wilmer Timmerarends 13.16 meter | Esmée de Jong 11.26 meter |
PBH jeugd
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Jongens | Jeugd |
---|---|---|---|---|
19-07-2023 | Vlist | Recycle Cup Jeugd | Jarmo Timmens 10.26 meter | Eddy Keppel 9.80 meter |
15-07-2023 | Vlist | ABZ De Samenwerking Bokaal Jeugd | Jort van de Water 10.03 meter | Jeroen van der Wind 9.44 meter |
10-06-2023 | Vlist | Jeugd | Jarmo Timmens 9.89 meter | Joep Verkleij 9.80 meter |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond