Seizoensranglijst 2023 - Top 50
Naam | Afstand | |
---|---|---|
1 | Thomas van Midden | 20.75 |
2 | Wouter van Midden | 20.69 |
3 | Lucas van Eijk | 20.37 |
4 | Mark van der Horst | 20.30 |
5 | Ruben van Eijk | 19.84 |
6 | Chris Anker | 19.56 |
7 | Maik Backx | 18.63 |
8 | Wessel Schenk | 17.79 |
9 | Kevin de Jong | 17.34 |
10 | Tessa Kramer | 17.25 |
11 | Karsten Klarenbeek | 16.77 |
12 | Suzanne Mulder | 16.74 |
13 | Stan van der Bas | 16.61 |
14 | Theo van Kooten | 16.41 |
15 | Teus Korevaar | 16.05 |
16 | Niels Levering | 15.80 |
17 | Samuel de Jong | 15.54 |
18 | Mats de Jong | 15.42 |
19 | Julia van Eijk | 15.34 |
20 | Kimberly Slootjes | 14.21 |
21 | Hans van Eijk | 13.46 |
22 | Marion Anker | 12.64 |
23 | Esmée de Jong | 12.22 |
24 | Lisanne Mulder | 12.16 |
25 | Nelissa van der Sluijs | 11.98 |
26 | Fieke Lameris | 8.80 |
27 | Wout Smit | 7.61 |
28 | Daan van Kooten | 7.60 |
29 | Nina van Eijk | 7.42 |
30 | Zoey Versteeg | 6.59 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond